Crew
![]() |
Noreen Giezendanner | |
| Alter: | Älteste frau | |
| Job: | heilen | |
| Stance: | Verkehrt | |
| Lieblingstrick: | 360 | |
| Bestes Resultat: | 1. Rang Tag Team 2010 | |
| Meine Worte: | hmmm | |
![]() |
Simone Simi Good | |
| Alter: | Genug alt | |
| Job: | Ferientesterin | |
| Stance: | Wie Noreen | |
| Lieblingstrick: | Böxlitrick | |
| Bestes Resultat: | 2te scss 09 | |
| Meine Worte: | Chills mal!!! | |
![]() |
Gina Pinto | |
| Alter: | jüngste | |
| Job: | Einkaufen, aber leider nicht shoppen :-( | |
| Stance: | Macht Ronny | |
| Lieblingstrick: | 360 | |
| Bestes Resultat: | Siehe Noreen | |
| Meine Worte: | Viel zu viele… | |
![]() |
Daniel Schmuztli Schmutz | |
| Alter: | 27 | |
| Job: | Chef | |
| Stance: | Kleiner als andere | |
| Lieblingstrick: | BS 5 ??? | |
| Bestes Resultat: | Hat er das??? | |
| Meine Worte: | Huere geiiiil | |
![]() |
Markus Kusli Weber | |
| Alter: | Sieht eindeutig jünger aus | |
| Job: | Schaffe, schaffe, Häusle baue | |
| Stance: | Liegt meistens | |
| Lieblingstrick: | Switch-mothe’fuck’in-thc-to-alcaholic | |
| Bestes Resultat: | 6 KILL STREAK | |
| Meine Worte: | Heb si… | |
![]() |
Markus Knut Mathis | |
| Alter: | The youngest | |
| Job: | Snowboarder | |
| Stance: | Kann alles fahren | |
| Lieblingstrick: | Er kann alle Tricks | |
| Bestes Resultat: | Vize Schweizermeister Freestyle 2009 | |
| Meine Worte: | Sosetteüsse | |
![]() |
Stefan KingJ Jüngling | |
| Alter: | Sieht eindeutig älter aus… | |
| Job: | So neumodisch mit Marketing und so… | |
| Stance: | Das weiss er sicher gar nicht mehr… | |
| Lieblingstrick: | Zaubertrick??? | |
| Bestes Resultat: | Auch vergessen… | |
| Meine Worte: | … | |
![]() |
Sandro 50 Renold | |
| Alter: | Inzwischen auch erwachsen | |
| Job: | Lovely Fitnesscoach | |
| Stance: | Jibberstance | |
| Lieblingstrick: | Hauptsache geshiftet | |
| Bestes Resultat: | Würde alle schlagen | |
| Meine Worte: | Hey neiiiii… | |
![]() |
Albert LB Zeller | |
| Alter: | 22 | |
| Job: | Student | |
| Stance: | breit mann |
|
| Lieblingstrick: | Schweinerolle | |
| Bestes Resultat: | 3. Tag Team 2009 |
|
| Meine Worte: | Schatz Gottes… | |
![]() |
Daniel Cenitz Kortschakovski | |
| Alter: | Ändert sich von Frau zu Frau… | |
| Job: | Azubi | |
| Stance: | Unterschiedlich | |
| Lieblingstrick: | Tuberide | |
| Bestes Resultat: | 5. Soulfly DK | |
| Meine Worte: | CUUUUUOOOÄÄÄÄLLLL | |
![]() |
Philip 1080 Edi Pirelli Pelka | |
| Alter: | Körper 24 / Geist 7 | |
| Job: | Hartzer | |
| Stance: | Weiss er Nicht | |
| Lieblingstrick: | 1080 | |
| Bestes Resultat: | Alles gewonnen bis jetzt. | |
| Meine Worte: | Ich bin Pro!!! | |
![]() |
Ronald Ronny Hager | |
| Alter: | Unglaublich alt | |
| Job: | Vielarbeiter | |
| Stance: | Auf dem Brett | |
| Lieblingstrick: | Klein knut hat bei mir gelernt | |
| Bestes Resultat: | War noch im letzten Jahrtausend. | |
| Meine Worte: | Rede grundsätzlich nicht ;-) | |











